→联系我们:南通大钢钢绳有限公司
 
公司新闻
·  当前位置:网站首页 >> 新闻动态  >> 公司新闻
2012年8月26日6*36WS+IWRC线接触钢丝绳价格表
2012-08-26    来源:钢丝绳    作者:大钢钢丝绳  阅读:
钢丝绳产品 钢丝绳结构 钢丝绳规格 钢丝绳价格 (元/吨) 钢丝绳参考重量(kg/千米) 钢丝绳每米价格 钢丝绳厂家
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-10mm 10mm 8200 430 3.53 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-11mm 11mm 7500 520 3.9 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-12mm 12mm 7300 620 4.53 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-13mm 13mm 7200 725 5.22 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-14mm 14mm 7000 840 5.88 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-15mm 15mm 7000 960 6.72 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-16mm 16mm 7000 1100 7.7 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-18mm 18mm 7000 1400 9.8 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-20mm 20mm 7000 1720 12.04 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-22mm 22mm 7000 2080 14.56 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-24mm 24mm 7000 2470 17.29 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-26mm 26mm 7000 2900 20.3 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-28mm 28mm 7000 3370 23.59 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-30mm 30mm 7000 3870 27.09 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-32mm 32mm 7000 4400 30.8 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-34mm 34mm 7000 4970 34.79 南通大钢钢绳有限公司
线接触钢丝绳 6*36WS+IWRC-52mm 52mm 7500 11630 87.23 南通大钢钢绳有限公司

免责声明:本文仅代表作者本人观点,大钢钢丝绳网站刊登本文出于传递更多信息的目的,对文中陈述、观点判断保持中立,并不意味赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 

法律提示:本内容系
www.gangsisheng.js.cn原创标记,转载、内容选择需经授权,若需授权必须大钢钢绳与作者本人取得联系并获得书面认可。如果私自转载本文,大钢钢绳保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任
  相关信息