→联系我们:南通大钢钢绳有限公司
 
公司新闻
·  当前位置:网站首页 >> 新闻动态  >> 公司新闻
2012年9月第一周主要市场钢丝绳价格(北京、天津、沈阳、上海、南京)
2012-09-14    来源:钢丝绳    作者:大钢钢丝绳  阅读:

 

品种 钢丝绳规格  北京钢丝绳 天津钢丝绳 沈阳钢丝绳 上海钢丝绳 南京钢丝绳
光面钢丝绳 常用规格6*37+FC 6500 6500 6500 6300 6300
光面钢丝绳 常用规格6*19+FC 6500 6500 6500 6300 6300
线接触钢丝绳 常用规格6*36WS+FC/6*36WS+IWRC 8000 8000 8000 7800 7800
线接触钢丝绳 常用规格6*29Fi+IWRC 8000 8000 8000 7800 7800
不旋转钢丝绳 常用规格18*7+FC 8500 8500 8800 8500 8500
防旋转钢丝绳 常用规格35W*7 9800 9600 9800 9200 9200
锻打钢丝绳 常用规格4V*39S+5FC 9200 9200 9500 9200 9200

  相关信息