→联系我们:南通大钢钢绳有限公司
 
公司新闻
·  当前位置:网站首页 >> 新闻动态  >> 公司新闻
2012年9月份全国主要市场钢丝绳价格(济南、郑州、武汉等)
2012-09-14    来源:钢丝绳    作者:大钢钢丝绳  阅读:
品种 钢丝绳规格  济南钢丝绳 郑州钢丝绳 武汉钢丝绳 广州钢丝绳 南宁钢丝绳 成都钢丝绳 昆明钢丝绳 西安钢丝绳
光面钢丝绳 常用规格6*37+FC 6500 6500 6800 6300 6700 6800 7000 6800
光面钢丝绳 常用规格6*19+FC 6500 6500 6800 6300 6700 6800 7000 6800
线接触钢丝绳 常用规格6*36WS+FC/6*36WS+IWRC 7800 7800 8000 8000 8200 8500 8500 8300
线接触钢丝绳 常用规格6*29Fi+IWRC 7800 7800 8000 8000 8200 8500 8500 8300
不旋转钢丝绳 常用规格18*7+FC 8500 8500 8800 8500 8800 8800 9000 8500
防旋转钢丝绳 常用规格35W*7 9500 9500 9800 9500 9800 9800 9800 9500
锻打钢丝绳 常用规格4V*39S+5FC 9000 9000 9300 9200 9300 9500 9500 9300
  相关信息