新闻动态
最新资讯
单位:南通大钢钢绳有限公司 |
打桩机旋挖机等钢丝绳破断拉力计算公式
2013-10-19 来源:钢丝绳 作者:大钢钢绳 阅读:次
类别 | 钢丝绳结构 | 计算公式 |
单股(点接触) | 1×7 | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.54÷1000=kn÷9.8=吨 |
1×19 | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.53÷1000=kn÷9.8=吨 | |
1×37 | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.49÷1000=kn÷9.8=吨 | |
多股(点接触) | 6×7+FC | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.33÷1000=kn÷9.8=吨 |
7×7 | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.36÷1000=kn÷9.8=吨 | |
6×19+FC,6×19(钢芯) | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.3(0.33)÷1000=kn÷9.8=吨 | |
6×37+FC,6×37(钢芯) | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.295(0.319)÷1000=kn÷9.8=吨 | |
多层股不旋转钢丝绳 | 18×7、18×19S | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.31÷1000=kn÷9.8=吨 |
19×7 | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.328÷1000=kn÷9.8=吨 | |
35W×7 | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.36÷1000=kn÷9.8=吨 | |
线接触钢丝绳 | 6×19S、6×19W | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.33÷1000=kn÷9.8=吨 |
6×25Fi、6×29Fi | ||
6×36WS、6×31WS | ||
6×19S(钢芯)、6×19W(钢芯) | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.356÷1000=kn÷9.8=吨 | |
6×25Fi(钢芯)、6×29Fi(钢芯) | ||
打桩机钢丝绳、旋挖钻机钢丝绳 | 6×36WS(钢芯)、6×31WS(钢芯) | |
35W×K7 | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.41÷1000=kn÷9.8=吨 | |
18×K7、19×K7 | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.35(0.37)÷1000=kn÷9.8=吨 | |
电梯钢丝绳绳(线接触) | 8×19S+NF、8×19W+FC | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.293÷1000=kn÷9.8=吨 |
8×19S(钢芯)、8×19W(钢芯) | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.346÷1000=kn÷9.8=吨 | |
高速电梯绳(线接触) | 8×19S+8×7+pp | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.33÷1000=kn÷9.8=吨 |
8×19S+8×7+1×19 | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.4÷1000=kn÷9.8=吨 | |
吊篮专用绳(线接触) | 4×31WS | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.36÷1000=kn÷9.8=吨 |
捆绑专用绳(点接触) | 6×12+7FC | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.209÷1000=kn÷9.8=吨 |
6×24+7FC | 直径×直径×钢丝绳抗拉强度×0.280÷1000=kn÷9.8=吨 |
关键字: 钢丝绳结构 钢丝绳破断拉力 打桩机钢丝绳 旋挖机钢丝绳
上一篇:
如何检查起重机钢丝绳在使用中存在的问题

- 电梯钢丝绳断裂,电梯会突然坠底吗?
- 正确使用钻机钢丝绳避免打结造成损坏
- 旋挖钻机钢丝绳咬绳了,你会正确使用吗??
- 克强指数工业用电量持平钢丝绳厂家前景堪忧
- 钢丝绳的选用难道就能随心所欲吗?
- 2015/11/21沙钢优硬线价格调整对后期...
- 你知道港口起重装卸用钢丝绳为什么要推荐8股的...
- 码头吊钢丝绳细心检查才是安全使用的关键
- 塔吊上的绳子上锈了该如何处理?
- 你知道塔吊钢丝绳你买回来之后该如何存放吗?
- 起重用钢丝绳保养的秘诀有哪些
- 选择什么样的钢丝绳产品,谁说了算?
- 注意钢绳的承重和破断拉力选择合适的产品
- 购买新绳要选什么样的材质要考虑哪些因素?
- 面对新型旋挖钻机专用绳35W*K7,新手该如...
- 吊装钢丝绳,品牌不同有什么差异?
- 钢丝绳的价格差别到底在哪里?
- 如何评估无接头钢丝绳形态特征
- 使用钢丝绳扣需要注意哪些内容
- 用钢丝绳代替其他绳子有很多的好处