ÐÂÎŶ¯Ì¬
×îÐÂ×ÊѶ
µ¥Î»£ºÄÏͨ´ó¸Ö¸ÖÉþÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
6¡Á19W+FC/6¡Á19W+IWRÆðÖØ»úÓÃÏß½Ó´¥¸ÖË¿Éþ¼Û¸ñ±í
2015-02-06 À´Ô´£ºÄÏͨ´ó¸Ö¸ÖÉþÓÐÏÞ¹«Ë¾ ×÷ÕߣºÆðÖØ»úÓøÖË¿Éþ ÔĶÁ£º´Î
6¡Á19W+FC/6¡Á19W+IWRÆðÖØ»úÓÃÏß½Ó´¥¸ÖË¿Éþ¼Û¸ñ±í | ||||
2015Äê2ÔÂ6ÈÕ | ||||
¸ÖË¿ÉþÀà±ð | ¸ÖË¿Éþ½á¹¹ | ¹æ¸ñ£¨mm£© | °ÙÃ×ÖØÁ¿£¨kg£© | ¸ÖË¿Éþ±¨¼Û£¨¶àÉÙǮһÃ×£© |
Âéо¸ÖË¿Éþ | 6¡Á19W+FC | 6 | 14 | 1.4 |
8 | 26 | 2.6 | ||
10 | 40 | 3.2 | ||
12 | 58 | 4.6 | ||
14 | 78 | 6.3 | ||
16 | 102 | 8.2 | ||
18 | 130 | 10.4 | ||
20 | 160 | 12.8 | ||
22 | 194 | 15.5 | ||
24 | 230 | 18.4 | ||
26 | 270 | 21.6 | ||
28 | 314 | 25.1 | ||
30 | 360 | 28.8 | ||
32 | 410 | 32.8 | ||
¸Öо¸ÖË¿Éþ | 6¡Á19W+IWR | 6 | 15 | 1.5 |
8 | 28 | 2.8 | ||
10 | 43 | 4.3 | ||
12 | 62 | 5.0 | ||
14 | 84 | 6.7 | ||
16 | 110 | 8.8 | ||
18 | 139 | 11.1 | ||
20 | 172 | 13.8 | ||
22 | 208 | 16.6 | ||
24 | 248 | 19.8 | ||
26 | 291 | 23.3 | ||
28 | 337 | 27.0 | ||
30 | 387 | 31.0 | ||
32 | 440 | 35.2 | ||
ÄÏͨ´ó¸Ö¸ÖÉþÓÐÏÞ¹«Ë¾ µç»°£º0513-81520750 ´«Õ棺0513-51016250 | ||||
¹Ø¼ü×Ö£º | Ïß½Ó´¥¸ÖË¿Éþ | ÆðÖØ»ú¸ÖË¿Éþ | 6¡Á19W+FC | ¸ÖË¿Éþ±¨¼Û |

- ¿ËǿָÊý¹¤ÒµÓõçÁ¿³Öƽ¸ÖË¿Éþ³§¼Òǰ¾°¿°ÓÇ
- ¸ÖË¿ÉþµÄÑ¡ÓÃÄѵÀ¾ÍÄÜËæÐÄËùÓûÂð£¿
- 2015/11/21ɳ¸ÖÓÅÓ²Ïß¼Û¸ñµ÷Õû¶ÔºóÆÚ...
- ÄãÖªµÀ¸Û¿ÚÆðÖØ×°Ð¶ÓøÖË¿ÉþÎªÊ²Ã´ÒªÍÆ¼ö8¹ÉµÄ...
- ÂëÍ·µõ¸ÖË¿ÉþϸÐļì²é²ÅÊǰ²È«Ê¹ÓõĹؼü
- ËþµõÉϵÄÉþ×ÓÉÏÐâÁ˸ÃÈçºÎ´¦Àí£¿
- ÄãÖªµÀËþµõ¸ÖË¿ÉþÄãÂò»ØÀ´Ö®ºó¸ÃÈçºÎ´æ·ÅÂð£¿
- ÆðÖØÓøÖË¿Éþ±£ÑøµÄÃØ¾÷ÓÐÄÄЩ
- Ñ¡ÔñʲôÑùµÄ¸ÖË¿Éþ²úÆ·£¬Ë˵ÁËË㣿
- ×¢Òâ¸ÖÉþµÄ³ÐÖØºÍÆÆ¶ÏÀÁ¦Ñ¡ÔñºÏÊʵIJúÆ·
- ¹ºÂòÐÂÉþҪѡʲôÑùµÄ²ÄÖÊÒª¿¼ÂÇÄÄЩÒòËØ£¿
- Ãæ¶ÔÐÂÐÍÐýÍÚ×ê»úרÓÃÉþ35W*K7£¬ÐÂÊÖ¸ÃÈç...
- µõ×°¸ÖË¿Éþ£¬Æ·ÅƲ»Í¬ÓÐʲô²îÒ죿
- ¸ÖË¿ÉþµÄ¼Û¸ñ²î±ðµ½µ×ÔÚÄÄÀ
- ÈçºÎÆÀ¹ÀÎÞ½ÓÍ·¸ÖË¿ÉþÐÎÌ¬ÌØÕ÷
- ʹÓøÖË¿Éþ¿ÛÐèҪעÒâÄÄЩÄÚÈÝ
- ÓøÖË¿Éþ´úÌæÆäËûÉþ×ÓÓкܶàµÄºÃ´¦
- Ãæ½Ó´¥¸ÖË¿Éþ¾ßÓÐÄÄЩ²úÆ·ÓÅÊÆ
- ÐýÍÚ×ê»ú¸ÖË¿ÉþΪºÎÑ¡Ôñ35W*K7£¬Äã»áÖØÊÓ...
- ºÏÀíÑ¡ÓÃ6¹É»ò8¹ÉÉþ×÷Ϊ¸Û¿ÚÌáÉýÓøÖË¿ÉþÊ×Ñ¡