¡úÁªÏµÎÒÃÇ:ÄÏͨ´ó¸Ö¸ÖÉþÓÐÏÞ¹«Ë¾
 
¸ÖÉþ²úÆ·
×îÐÂ×ÊѶ

µ¥Î»£ºÄÏͨ´ó¸Ö¸ÖÉþÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç»°£º0513-81520750
µç»°£º
£º
µØÖ·£º½­ËÕÊ¡ÄÏͨÊпª·¢ÇøÖñÐÐÕò
ÓÊÏ[email protected]

¸ÖÉþ¼Û¸ñ
¡¤  µ±Ç°Î»ÖÃ:ÍøÕ¾Ê×Ò³ >> ¸ÖÉþ¼Û¸ñ
¸ÖË¿ÉþÉþÌ×¹æ¸ñºÍ¼Û¸ñĿ¼
2012-10-08    À´Ô´£º¸ÖË¿Éþ    ×÷Õߣº´ó¸Ö¸ÖË¿Éþ  ÔĶÁ£º´Î

¸ÖË¿ÉþÉþÌ×¹æ¸ñºÍ¼Û¸ñĿ¼
¸ÖË¿ÉþÖ±¾¶
£¨¡é£©
¸ÖË¿Éþ³¤¶È£¨m/Ìõ£© µ¥Î»ÖØÁ¿ ¸ÖË¿Éþ¼Û¸ñ
£¨Ôª/Ìõ£©
¼Ó¹¤·Ñ
£¨Ôª/Ìõ£©
ÉþÌ׼ƻ®¼Û
£¨Ôª/Ìõ£©
±¸×¢
¸ÖË¿ÉþÉþÌ× ¸ÖË¿Éþ ¸ÖË¿Éþ£¨kg/m£© ÉþÌ×£¨kg/Ìõ£©
8.70  1.70  2.60  0.28  0.73  5.45  1.05  6.50 
8.70  2.60  3.50  0.28  0.98  7.34  1.16  8.50 
11.00  1.80  2.80  0.42  1.17  9.18  1.56  10.70 
11.00  2.80  3.80  0.42  1.58  12.46  2.12  14.60 
13.00  2.00  3.10  0.62  1.91  14.63  2.47  17.00 
13.00  10.00  11.10  0.62  6.84  52.39  10.10  62.50 
15.00  2.80  4.00  0.82  3.26  25.70  4.30  30.00 
15.00  10.00  11.20  0.82  9.14  71.95  13.88  85.80 
17.50  3.00  4.30  1.12  4.82  32.45  5.45  38.00 
19.50  3.20  4.60  1.48  6.81  48.83  7.68  56.50 
21.50  3.50  5.00  1.64  8.19  65.52  10.50  76.00 
24.00  3.50  5.10  1.98  10.11  80.86  13.20  94.00 
26.00  3.50  5.20  2.36  12.27  98.14  16.00  114.00 

 

 

 
 
  Ïà¹ØÐÅÏ¢