¡úÁªÏµÎÒÃÇ:ÄÏͨ´ó¸Ö¸ÖÉþÓÐÏÞ¹«Ë¾
 
¸ÖÉþ²úÆ·
×îÐÂ×ÊѶ

µ¥Î»£ºÄÏͨ´ó¸Ö¸ÖÉþÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç»°£º0513-81520750
µç»°£º
£º
µØÖ·£º½­ËÕÊ¡ÄÏͨÊпª·¢ÇøÖñÐÐÕò
ÓÊÏ[email protected]

¸ÖÉþ¼Û¸ñ
¡¤  µ±Ç°Î»ÖÃ:ÍøÕ¾Ê×Ò³ >> ¸ÖÉþ¼Û¸ñ
2014Äê8ÔÂ11ÈÕ6*37+FCÆÕͨ¸ÖË¿Éþ±¨¼Û
2014-08-11    À´Ô´£ºÄÏͨ´ó¸Ö¸ÖÉþÓÐÏÞ¹«Ë¾    ×÷Õߣº¸ÖË¿Éþ¼Û¸ñ  ÔĶÁ£º´Î
2014Äê8ÔÂ11ÈÕ6*37+FCÆÕͨ¸ÖË¿Éþ±¨¼Û
6¡Á37+FC  ¹É(1+6+12+18) ÏËάоÉþ
Ö÷ÒªÓÃ;:¸÷ÖÖÆðÖØ¡¢ÌáÉýºÍÇ£ÒýÉ豸,¸ÖË¿Éþ¿¹À­Ç¿¶È1570MPa-1670MPa£¬Ö´ÐиÖË¿Éþ¹ú¼Ò±ê×¼GB/T20118-2006£¬ÆÕͨ¸ÖË¿Éþ6*37+FCºÍ6*19+FCÏà±È£¬¸ÖË¿ÊýÄ¿½Ï¶à¹Ê½ÏΪÈáÈí£¬Ï°¹ßÉÏÒ²³ÆΪÈíË¿Éþ£¬ÄÍÆ£ÀÍ£¬ËùÓеĸÖË¿ÉþÖ±¾¶¶¼Ò»Ñù
Ö±¾¶/mm ²Î¿¼ÖØÁ¿/(kg/100m) ¸ÖË¿Éþ±¨¼Û ±¸×¢
¸ÖË¿Éþ ¸ÖË¿ Ôª/kg
8.7 0.4 26.21 7.0  
11.0 0.5 40.96 6.5 ¸ÖË¿ÉþÆƶÏÀ­Á¦µÄ¼ÆË㣺ֱ¾¶*Ö±¾¶*¿¹À­Ç¿¶È*0.307     
13.0 0.6 58.98 6.3
15.0 0.7 80.27 6.2
17.5 0.8 104.8 6.2
19.5 0.9 132.7 6.2
21.5 1.0 163.8 6.2  
24.0 1.1 198.2 6.2 ÒÔÉϱ¨¼ÛΪһ°ãÓÃ;¸ÖË¿Éþ¼Û¸ñ£¬¸ÖË¿ÉþΪFCÏËάо£¬¸Öо6*37+IWR¸ÖË¿Éþ¼Û¸ñ¼Ó300Ôª/¶Ö
26.0 1.2 235.9 6.2
28.0 1.3 276.8 6.2
30.0 1.4 321.1 6.2
32.5 1.5 368.6 6.2
34.5 1.6 419.4 6.2  
36.5 1.7 473.4 6.2 6*37+FCÂéо¸ÖË¿ÉþÖØÁ¿£ºÖ±¾¶*Ö±¾¶*0.346    £» 6*37+IWR¸Öо¸ÖË¿ÉþÖØÁ¿£ºÖ±¾¶*Ö±¾¶*0.39
39.0 1.8 530.8 6.2
43.0 2.0 655.3 6.2
47.5 2.2 792.9 6.3
52.0 2.4 943.6 6.5
56.0 2.6 1107.4 6.5  

 

 
 
 
  Ïà¹ØÐÅÏ¢