¡úÁªÏµÎÒÃÇ:ÄÏͨ´ó¸Ö¸ÖÉþÓÐÏÞ¹«Ë¾
 
¸ÖÉþ²úÆ·
×îÐÂ×ÊѶ

µ¥Î»£ºÄÏͨ´ó¸Ö¸ÖÉþÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç»°£º0513-81520750
µç»°£º
£º
µØÖ·£º½­ËÕÊ¡ÄÏͨÊпª·¢ÇøÖñÐÐÕò
ÓÊÏ[email protected]

¸ÖÉþ¼Û¸ñ
¡¤  µ±Ç°Î»ÖÃ:ÍøÕ¾Ê×Ò³ >> ¸ÖÉþ¼Û¸ñ
2014Äê8ÔÂ11ÈÕ6*19+FCÆÕͨ¸ÖË¿Éþ±¨¼Û
2014-08-11    À´Ô´£ºÄÏͨ´ó¸Ö¸ÖÉþÓÐÏÞ¹«Ë¾    ×÷Õߣº¸ÖË¿Éþ¼Û¸ñ  ÔĶÁ£º´Î
2014Äê8ÔÂ11ÈÕ6*19+FCÆÕͨ¸ÖË¿Éþ±¨¼Û
6¡Á19+FC  ¹É(1+6+12) ÏËάоÉþ
Ö÷ÒªÓÃ;:¸÷ÖÖÆðÖØ¡¢ÌáÉýºÍÇ£ÒýÉ豸,¸ÖË¿Éþ¿¹À­Ç¿¶È1570MPa-1670MPa£¬Ö´ÐиÖË¿Éþ¹ú¼Ò±ê×¼GB/T20118-2006£¬¿óÓøÖË¿Éþ6¡Á19+FCÐèÒªÖ´ÐÐÖØÒªÓÃ;¸ÖË¿Éþ±ê×¼GB8918-2006ºÍ¿óÓøÖË¿Éþ±ê×¼MT716-2005£¬¿óÓøÖË¿Éþ¼Û¸ñ±ÈÒ»°ãÓÃ;¸ÖË¿Éþ¼Û¸ñ¸ß1000Ôª/¶Ö
Ö±¾¶/mm ²Î¿¼ÖØÁ¿/(kg/100m) ¸ÖË¿Éþ±¨¼Û ±¸×¢
¸ÖË¿Éþ ¸ÖË¿ Ôª/kg
6.2 0.4 13.53 7.2  
7.7 0.5 21.14 7.3 ¸ÖË¿ÉþÆƶÏÀ­Á¦µÄ¼ÆË㣺ֱ¾¶*Ö±¾¶*¿¹À­Ç¿¶È*0.307     
9.3 0.6 30.45 6.8
11.0 0.7 41.44 6.7
12.5 0.8 54.12 6.5
14.0 0.9 68.50 6.3
15.5 1.0 84.57 6.2  
17.0 1.1 102.3 6.2 ÒÔÉϱ¨¼ÛΪһ°ãÓÃ;¸ÖË¿Éþ¼Û¸ñ£¬¸ÖË¿ÉþΪFCÏËάо£¬¸Öо6*19+IWR¸ÖË¿Éþ¼Û¸ñ¼Ó300Ôª/¶Ö
18.5 1.2 121.8 6.2
20.0 1.3 142.9 6.2
21.5 1.4 165.8 6.2
23.0 1.5 190.3 6.2
24.5 1.6 216.5 6.2  
26.0 1.7 244.4 6.2 6*19+FCÂéо¸ÖË¿ÉþÖØÁ¿£ºÖ±¾¶*Ö±¾¶*0.346£»       6*19+IWR¸Öо¸ÖË¿ÉþÖØÁ¿£ºÖ±¾¶*Ö±¾¶*0.39
28.0 1.8  274.0 6.2
31.0 2.0 338.3 6.2
34.0 2.2 409.3 6.3
37.0 2.4 487.1 6.5
40.0 2.6 571.7 6.5  
43.0 2.8 6300 6.5  
 
 
 
 
 
  Ïà¹ØÐÅÏ¢