各规格和型号所对应的电梯钢丝绳重量的计算方法
2012-12-08 来源:钢丝绳 作者:大钢钢丝绳 阅读:次
钢丝绳结构 | 钢丝绳规格和型号 | 钢丝绳重量的计算方式 |
限速器钢丝绳和曳引钢丝绳 | ||
6*19S | 黄麻芯6*19S+FC、6×19S+FC | 直径*直径*3.65=1千米的重量 |
6*19W | 黄麻芯6*19W+FC、6×19W+FC | 直径*直径*3.65=1千米的重量 |
6*25Fi | 黄麻芯6*25Fi+FC、6×25Fi+FC | 直径*直径*3.65=1千米的重量 |
8*19S | 黄麻芯8*19S+FC、8×19S+FC | 直径*直径*3.65=1千米的重量 |
剑麻芯8*19S+NF、8×19S+NF | 直径*直径*3.65=1千米的重量 | |
8*19W | 黄麻芯8*19W+FC、8×19W+FC | 直径*直径*3.65=1千米的重量 |
剑麻芯8*19W+NF、8×19W+NF | 直径*直径*3.65=1千米的重量 | |
8*25Fi | 黄麻芯8*19W+FC、8×19W+FC | 直径*直径*3.65=1千米的重量 |
高速电梯钢丝绳 | ||
8*19S | 钢芯8*19S+IWRC、8×19S+IWRC | 直径*直径*4.25=1千米的重量 |
8*19W | 钢芯8*19W+IWRC、8×19W+IWRC | 直径*直径*4.25=1千米的重量 |
9*19S | 钢芯9*19S+IWRC、9×19S+IWRC | 直径*直径*4.25=1千米的重量 |
9*19W | 钢芯9*19W+IWRC、9×19W+IWRC | 直径*直径*4.25=1千米的重量 |
电梯补偿用钢丝绳 | ||
6*25Fi | 纤维芯6*25Fi+FC、6×25Fi+FC | 直径*直径*3.93=1千米的重量 |
6*36WS | 纤维芯6*36WS+FC、6×36WS+FC | 直径*直径*3.93=1千米的重量 |
上一篇:
50吨吊车可选用的钢丝绳结构有哪些?

- 钢丝绳的生产就好比女人扎辫子
- 选择旋挖机钢丝绳的时候到底应该注意哪些问题?...
- 到底是什么因素在影响着钢丝绳价格的变化
- 钢丝绳吊索具接头的三种主要表现形式
- 吊车钢丝绳在使用中应该注意哪些问题呢?
- 4V*39S+5FC锻打钢丝绳具有哪些特点?
- 如何选用起重钢丝绳以及报废处理
- 作为易耗品,如何判断啥时候需要更换钢丝绳?
- 不锈钢钢丝绳的使用用途是怎样的
- 如何对吊车用钢丝绳进行科学保养
- 如何对塔吊钢丝绳35W*7的质量进行判断
- 使用镀锌钢绳不得不说的好处
- 港口起重矿用提升钢绳为何选择18*7+FC
- 如何鉴定塔吊35W*7/18*7+FC的报废...
- 船用克令吊钢绳的更换和维护
- 面接触钢丝绳的生产特点以及使用范围
- 港口起重机线接触和不旋转钢丝绳生产特点
- 如何确定电动葫芦钢丝绳报废情况
- 港口门座式起重机钢丝绳6×K36WS+IWR
- 德国进口钢丝绳型号DIEPA1318CZ