→返回首页:南通大钢钢绳有限公司
 
钢绳价格
·  当前位置:网站首页 >> 钢绳价格
斜井提升绳6*19S+FC和立井提升绳18*7+FC钢丝绳价格表

阅读:
相关介绍

矿用钢丝绳分为立井提升绳和斜井提升绳,其中立井提升钢丝绳用的最多的是18*7+FC和35W*7两种不旋转钢丝绳结构,而斜井绞车用钢丝绳一般用量最多的三角股钢丝绳或者点接触钢丝绳的7*7以及6*7+FC,下面分别对以上钢丝绳型号列出最近钢丝绳价格表,以供参考:

矿用钢丝绳品种 钢丝绳结构 钢丝绳规格 钢丝绳型号 钢丝绳价格
立井提升绳/竖井提升绳 18*7+FC 20MM 18*7+FC-20MM 8000元/吨
立井提升绳/竖井提升绳 18*7+FC 22MM 18*7+FC-22MM 8000元/吨
立井提升绳/竖井提升绳 18*7+FC 24MM 18*7+FC-24MM 8000元/吨
立井提升绳/竖井提升绳 18*7+FC 26MM 18*7+FC-26MM 8000元/吨
立井提升绳/竖井提升绳 18*7+FC 28MM 18*7+FC-28MM 8000元/吨
立井提升绳/竖井提升绳 18*7+FC 30MM 18*7+FC-30MM 8000元/吨
立井提升绳/竖井提升绳 18*7+FC 32MM 18*7+FC-32MM 8000元/吨
立井提升绳/竖井提升绳 18*7+FC 34MM 18*7+FC-34MM 8000元/吨
斜井提升绳/猴车钢丝绳 6*19S+FC 20MM 6*19S+FC-20MM 7200元/吨
斜井提升绳/猴车钢丝绳 6*19S+FC 22MM 6*19S+FC-22MM 7200元/吨
斜井提升绳/猴车钢丝绳 6*19S+FC 24MM 6*19S+FC-24MM 7200元/吨
斜井提升绳/猴车钢丝绳 6*19S+FC 26MM 6*19S+FC-26MM 7200元/吨
斜井提升绳/猴车钢丝绳 6*19S+FC 28MM 6*19S+FC-28MM 7200元/吨
斜井提升绳 6*7+FC 22MM 6*7+FC-22MM 6800元/吨
斜井提升绳 6*7+FC 36MM 6*7+FC-36MM 6800元/吨
斜井提升绳 7*7 22MM 7*7-22MM 6800元/吨
斜井提升绳 7*7 36MM 7*7-36MM 6800元/吨

 


免责声明:本文仅代表作者本人观点,大钢钢丝绳网站刊登本文出于传递更多信息的目的,对文中陈述、观点判断保持中立,并不意味赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 

法律提示:本内容系
www.gangsisheng.js.cn原创标记,转载、内容选择需经授权,若需授权必须大钢钢绳与作者本人取得联系并获得书面认可。如果私自转载本文,大钢钢绳保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

  相关信息