钢丝绳直径8.7mm-17.5mm钢丝绳绳套价格和规格
2012/10/8 来源: 作者:佚名 阅读:次
钢丝绳套规格及其计划价格目录 | |||||||
直径 (¢) |
长度(m/条) | 单位重量 | 钢丝绳价格 (元/条) |
钢丝绳加工费 (元/条) |
绳套计划价 (元/条) | ||
绳套 | 钢丝绳 | 钢丝绳(kg/m) | 绳套 (kg/条) | ||||
8.7 | 1.7 | 2.6 | 0.28 | 0.728 | 5.9 | 1.05 | 7 |
8.7 | 2.6 | 3.5 | 0.28 | 0.98 | 7.9 | 1.16 | 9.1 |
11 | 1.8 | 2.8 | 0.416 | 1.165 | 9.4 | 1.56 | 11 |
11 | 2.8 | 3.8 | 0.416 | 1.581 | 12.7 | 2.12 | 14.9 |
13 | 2 | 3.1 | 0.616 | 1.91 | 15.3 | 2.47 | 17.8 |
13 | 10 | 11.1 | 0.616 | 6.84 | 54.8 | 10.1 | 64.9 |
15 | 2.8 | 4 | 0.816 | 3.264 | 26.2 | 4.3 | 30.5 |
15 | 10 | 11.2 | 0.816 | 9.14 | 73.2 | 13.88 | 87.1 |
17.5 | 3 | 4.3 | 1.12 | 4.816 | 38.6 | 5.45 | 44.1 |
19.5 | 3.2 | 4.6 | 1.479 | 6.805 | 54.5 | 7.68 | 62.2 |
21.5 | 3.5 | 5 | 1.638 | 8.19 | 65.6 | 10.5 | 76.1 |
24 | 3.5 | 5.1 | 1.982 | 10.108 | 80.9 | 13.2 | 94.1 |
26 | 3.5 | 5.2 | 2.359 | 12.267 | 98.2 | 16 | 114.2 |
6 | 2 | 2.3 | 0.13 | 0.299 | 2.4 | 0.25 | 2.7 |
8.7 | 2.1 | 2.4 | 0.28 | 0.672 | 5.4 | 0.27 | 5.7 |
11 | 2.4 | 2.7 | 0.416 | 1.124 | 9 | 0.39 | 9.4 |
11 | 5.3 | 5.5 | 0.416 | 2.288 | 18.4 | 0.78 | 19.2 |
11 | 5.5 | 5.8 | 0.416 | 2.413 | 19.4 | 0.78 | 20.2 |
13 | 2.9 | 3.2 | 0.616 | 1.972 | 15.8 | 0.62 | 16.5 |
13 | 3.3 | 3.6 | 0.616 | 2.218 | 17.8 | 0.62 | 18.5 |
13 | 3.5 | 3.8 | 0.616 | 2.341 | 18.8 | 0.62 | 19.5 |
13 | 2.9 | 5.8 | 0.616 | 3.573 | 28.6 | 1.13 | 29.8 |
14 | 3.3 | 3.6 | 0.68 | 2.448 | 19.6 | 0.9 | 20.5 |
15 | 3.5 | 3.8 | 0.816 | 3.101 | 24.9 | 1.1 | 26 |
15 | 10.2 | 10.5 | 0.816 | 8.568 | 68.6 | 3.5 | 72.1 |
11 | 7 | 14 | 0.416 | 5.824 | 46.6 | 0.78 | 47.4 |
11 | 3.1 | 3.4 | 0.416 | 1.4144 | 11.4 | 0.78 | 12.2 |
11 | 2.6 | 2.9 | 0.416 | 1.2064 | 9.7 | 0.78 | 10.5 |
11 | 5.6 | 11.2 | 0.416 | 4.6592 | 37.3 | 0.78 | 38.1 |
12 | 5.5 | 11 | 0.518 | 5.698 | 45.6 | 0.85 | 46.5 |
13 | 3.4 | 3.7 | 0.616 | 2.2792 | 18.3 | 0.62 | 19 |
15 | 6.1 | 12.2 | 0.816 | 9.9552 | 79.7 | 1.1 | 80.8 |
17.5 | 6.3 | 12.6 | 1.12 | 14.112 | 112.9 | 5.45 | 118.4 |
8.7 | 1.7 | 2.1 | 0.28 | 0.588 | 4.8 | 0.27 | 5.1 |
8.7 | 5.1 | 10.2 | 0.28 | 2.856 | 22.9 | 0.54 | 23.5 |
9.3 | 2 | 2.3 | 0.346 | 0.7958 | 6.4 | 0.62 | 7.1 |
9.3 | 5 | 10 | 0.346 | 3.46 | 27.7 | 0.62 | 28.4 |
9.3 | 5.5 | 11 | 0.346 | 3.806 | 30.5 | 0.62 | 31.2 |
11 | 2.1 | 2.4 | 0.416 | 0.9984 | 8 | 0.78 | 8.8 |
12 | 2.5 | 2.8 | 0.518 | 1.4504 | 11.7 | 0.85 | 12.6 |
12 | 2.8 | 3.1 | 0.518 | 1.6058 | 12.9 | 0.85 | 13.8 |
14 | 5.9 | 11.8 | 0.68 | 8.024 | 64.2 | 0.9 | 65.1 |
17.5 | 3.5 | 4.8 | 1.12 | 5.376 | 43.1 | 5.45 | 48.6 |
上一篇:
回顾南通钢丝绳价格可能上调的动力因素
下一篇:
钢丝绳绳套规格和价格目录
相关信息
- 2016.4月份6*19+FC普通钢丝绳报价...
- 2016.4月份6*37+FC普通油丝钢丝绳...
- 2016.4月份6*29Fi+IWR线接触钢...
- 2016.4月份6*36WS+FC线接触钢丝...
- 2016.4月份4V*39S+5FC锻打钢丝...
- 2016.4月份35W*7多层股不旋转钢丝绳...
- 2016.4月份18*19+FC/IWS多层...
- 2015.11月6*37+FC钢芯和麻芯普通...
- 2015.11月份6*19+FC/6*19+...
- 2014/10/29日浙江杭州|萧山|建德|...
- 2014/10/29日湖北武汉|汉阳|武昌|...
- 2014/10/29日辽宁沈阳|新民|辽中|...
- 2014/10/29日山东青岛|即墨|胶州|...
- 2014/08/24多股不旋转18*19S+...
- 2014/08/24光面钢丝绳6*29Fi+...
- 2014年8月11日6*37+FC普通钢丝绳...
- 2014年8月11日6*19+FC普通钢丝绳...
- 2013年5月24日填充式线接触6*25Fi...
- 2013年5月24日6*19W+FC起重机用...
- 2013年5月22日大钢钢绳发布多层股18*...